項(xiàng)目 | 指標(biāo) |
壓縮強(qiáng)度 | ≥130 |
彎曲強(qiáng)度 | ≥230 |
拉伸強(qiáng)度 | ≥100 |
沖擊韌性 | ≥270 |
吸水率 | ≤0.2 |
收縮率 | ≤0.2 |
耐75%硫酸 | 56天無變化 |
耐20%硝酸 | 56天無變化 |
耐5%氫氟酸 | 56天無變化 |
耐10%醋酸 | 56天無變化 |
耐10%氫氧化鈉 | 56天無變化 |
耐30%雙氧水 | 56天無變化 |
耐汽油 | 56天無變化 |
無錫萊瑞斯涂裝工程有限公司 蘇ICP備17037862號(hào) 網(wǎng)站地圖 技術(shù)支持:無錫火狐科技